Анализ показателей прибыльности активов и капиталов
Таблица 14. - Анализ показателей прибыльности активов и капиталов
| Показатели | Отчетный год | 
| 1. Чистая прибыль, млн.р. | 291 | 
| 2. Среднегодовая стоимость общих активов, млн.р. | 15289 | 
| 3. Среднегодовая стоимость уточненных активов, млн.р. | 15386 | 
| 4. Среднегодовая стоимость оборотных активов, млн.р. | 8569 | 
| 5. Среднегодовая сумма всех пассивов, млн.р. | 15812 | 
| 6. Среднегодовая стоимость собственных и приравненных к ним источников, млн.р. | 3698 | 
| 7. Среднегодовая стоимость перманентного капитала, млн.р. | 4820 | 
| 8. Прибыльность общих активов (1/2) | 0,019 | 
| 9. Прибыльность уточненных активов (1/3) | 0,019 | 
| 10. Прибыльность оборотных активов (1/4) | 0,034 | 
| 11. Прибыльность собственных и приравненных к ним источников (1/6) | 0,079 | 
| 12. Прибыльность перманентного капитала (1/7) | 0,060 | 
| 13. Выручка от реализации, млн.р. | 41226 | 
| 14. Прибыльность реализации (1/13) | 0,007 | 
коэффициент прибыльности =чистая прибыль/общие активы
Таблица 15. - Исходная информация
| Показатель | 2009 | 
| А | 2 | 
| 1. Выручка от реализации продукции, млн.р. | 41226 | 
| 2. Полная себестоимость реализованной продукции, млн.р. | 34644 | 
| 2.1 Производственная себестоимость | 27370 | 
| 2.2 Расходы на реализацию | 7274 | 
| 3. Прибыль от реализации, млн.р. | 422 | 
| 4. Чистая прибыль, млн.р. | 291 | 
| 5. Среднегодовая стоимость общих активов, млн.р. | 15289 | 
| 5.1. Среднегодовая стоимость внеоборотных активов | |
| 5.1.1. Основных средств | 6676 | 
| 5.1.2. Нематериальных активов | 0 | 
| 5.1.3. Прочих внеоборотных активов | 44 | 
| 5.2. Среднегодовая стоимость оборотных активов | 8569 | 
| 5.2.1. Запасов и затрат | 5981 | 
| 5.2.2. Денежных средств | 427 | 
| 5.2.3. Дебиторской задолженности | 837 | 
| 6. Коэффициент прибыльности общих активов (4/5) | 0,019 | 
| 7. Коэффициент прибыльности продаж (4/1) | 0,007 | 
| 8. Коэффициент оборачиваемости общих активов (1/5) | 4,81 | 
| 9. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (1/5.2) | 6,89 | 
| 10. Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат (1/5.2.1) | 6,89 | 
| 11. Коэффициент оборачиваемости денежных средств (1/5.2.2) | 96,66 | 
| 12. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (1/5.2.3) | 49,25 |