Анализ финансовой деятельности ООО «Трейд» в 2009-2010гг
Проанализируем далее финансовые результаты деятельности ООО «Трейд» за 2009-2010гг., для чего построим аналитическую табл. 9.
Таблица 9. Структура и динамика финансовых результатов деятельности ООО «Трейд» за 2009-2010гг.
| Показатель | 2009г. | 2010г. | Отклонения 2010г. к 2009г. | ||||
| Тыс. руб. | % к выручке | Тыс. руб. | % к выручке | Тыс. руб. | % к выручке | Темп прироста, % | |
| Выручка (нетто) | 52715 | 100,00 | 69055 | 100,00 | 16340 | 0,00 | 31,00 | 
| Себестоимость | 52253 | 99,12 | 67422 | 97,64 | 15169 | -1,48 | 29,03 | 
| Валовая прибыль | 462 | 0,88 | 1633 | 2,36 | 1171 | 1,48 | 253,46 | 
| Прибыль (убыток) от продаж | 462 | 0,88 | 1633 | 2,36 | 1171 | 1,48 | 253,46 | 
| Прочие доходы | 161 | 0,31 | 211 | 0,31 | 50 | 0,00 | 31,06 | 
| Прочие расходы | 463 | 0,88 | 607 | 0,88 | 144 | 0,00 | 31,10 | 
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 160 | 0,30 | 1237 | 1,79 | 1077 | 1,49 | 673,13 | 
| Текущий налог на прибыль | 38 | 0,07 | 297 | 0,43 | 259 | 0,36 | 681,58 | 
| Чистая прибыль (убыток) очередного периода | 122 | 0,23 | 940 | 1,36 | 818 | 1,13 | 670,49 | 
По данным табл. 9 могут быть сделаны следующие основные выводы:
) Выручка ООО «Трейд» в течение анализируемого периода поступательно возрастает, ее увеличение за 2009-2010гг. составляет 16340 тыс. руб. (+31,00%);
) Себестоимость продукции также возросла - на 15169 тыс. руб. (+29,03%), а ее удельный вес в выручке снизился на 1,48%;
) Валовая прибыль увеличилась на 1171 тыс. руб., а ее удельный вес в выручке вырос на 1,48%;