wwwGreatFin
Большие финансы

Доходы и расходы государственного бюджета, их сбалансированность и проблемы исполнения

Доходы бюджета представляют собой денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством в распоряжение органов государственной власти соответствующего уровня.

Основным порядком в распределении доходов между бюджетами разных уровней является закрепление доходов за тем или иным бюджетом. Доходы могут быть закреплены за бюджетом на постоянной или долговременной основе, что повышает бюджетную самостоятельность субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Таблица 1 - Доходы бюджетной системы Российской Федерации за 2008, 2009, 2010 годы

 

Федеральный бюджет

Бюджет субъектов федерации и местных бюджетов

 

2008г.

2009г.

2010г.

2008г.

2009г.

2010г.

Январь

691 297 178 626,64

771 980 940 451,59

737 562 864 900,49

387 993 980 120,68

292 520 347 234,30

355 500 594 541,20

Февраль

631 201 300 124,13

448 284 584 631,45

570 771 818 360,35

727 169 883 172,56

346 894 183 174,56

334 262 303 743,52

Март

610 167 908 107,89

512 424 696 926,97

646 550 791 847,90

413 097 670 146,33

579 234 974 804,01

701 219 788 446,11

Апрель

1 091 843 122 920,57

488 754 478 101,64

663 387 822 566,82

465 855 461 370,32

675 538 493 482,42

786 794 450 773,58

Май

675 641 658 401,73

419 978 605 415,44

577 397 021 266,13

466 054 582 234,05

413 488 811 548,35

481 116 512 714,88

Июнь

670 572 564 513,50

530 735 742 013,54

802 194 749 007,55

420 606 123 958,80

402 163 446 589,76

496 830 908 074,62

Июль

1 306 086 735 080,84

633 620 297 778,42

660 571 888 410,49

796 221 303 922,20

686 110 365 292,47

652 746 078 292,23

Август

727 691 384 129,25

840 004 958 769,88

642 027 489 597,57

445 329 306 900,90

505 548 549 191,88

560 503 468 611,76

Сентябрь

751 215 100 107,08

468 639 185 560,57

708 163 928 045,89

446 822 819 257,67

417 962 067 808,01

443 765 325 837,57

Октябрь

937 062 992 202,57

673 207 528 791,63

712 910 730 066,24

636 949 804 899,57

498 419 839 866,90

567 947 825 287,80

Ноябрь

570 574 744 748,11

658 279 096 501,54

710 130 165 522,32

369 263 646 935,26

447 166 836 583,57

528 467 985 203,27

Декабрь

610 754 515 319,14

890 862 841 360,68

872 165 756 727,13

621 001 063 599,40

659 155 674 705,29

627 814 149 543,99

Итого:

9 274 109 204 281,45

7 336 772 956 303,35

8 303 835 026 318,88

6 196 365 646 517,74

5 924 203 590 281,52

6 536 969 391 070,53

Перейти на страницу: 1 2 3