Процедуры банкротства
Таблица 12. Данные к расчету источников финансирования социальной сферы и НИОКР, тыс. руб.
| № п/п | показатель | Смета II | 
| 1 | Средства родителей на содержание детей в дошкольных учреждениях | 60 | 
| 2 | Средства целевого финансирования | 210 | 
| 3 | Средства заказчиков по договорам на НИОКР | 200 | 
Таблица 13. Расчет налога на прибыль
| № п/п | Показатель | Сумма, тыс. руб. | 
| 1 | Валовая прибыль, всего | 24423 | 
| в том числе: | ||
| а) доходы, облагаемые по другим ставкам (9%) | 2860 | |
| 2 | Налогооблагаемая прибыль | 21563 | 
| 3 | Ставка налога, % | 20 | 
| в том числе в федеральный бюджет | 2 | |
| в местный бюджет | - | |
| в бюджет субъектов РФ | 18 | |
| 4 | Сумма налога, причитающаяся к уплате, всего | 4313 | 
| в том числе в республиканский бюджет | 3881 | |
| в федеральный бюджет | 431 | |
| в местный бюджет | - | |
| 5 | Налог на прочие доходы | 257 | 
| 6 | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов на прибыль и доходы | 19853 | 
Валовая прибыль определяется по данным таблицы 6 и равна прибыли планируемого периода (строка 13). В нее включаются также доходы, полученные по ценным бумагам (облигациям), которые облагаются по ставке 9%, в связи с изменениями в НК РФ, вступившими с 1 января 2005 г. Следовательно, налогооблагаемая прибыль по ставке 20% составит: 24423-2860=21563 тыс. руб.